Chronology Tables
Chronology of the Early Bronze Age
| Period | Standard Chronology | AFS Chronology | Comments |
|---|---|---|---|
| Chalcolithic / Early Bronze I | 4500-2900 BC | 3500-2700 BC |
|
| Early Bronze II | 2900-2650 BC | 2650-2500 BC |
|
| Early Bronze III | 2650-2300 BC | 2500-2150 BC |
|
| Early Bronze IV | 2300-2150 BC | 2150-2000 BC |
|
| Middle Bronze I | 2150-2000 BC | 2000-1850 BC |
|
Chronology of Mesopotamia
| Period | Era | Standard | AFS | Significant Event |
|---|---|---|---|---|
| Chalcolithic / EB I | Uruk Period | 4000 - 3100 BC | 3500 (?) - 2750 BC |
|
| EB I—II | Jemdet Nasr / Proto-Elamite | 3100 - 2900 BC | 2750 - 2650 BC |
|
| EB II—III | Early Dynastic I-II | 2900 - 2600 BC | 2550 - 2400 BC |
|
| EB III | Early Dynastic III | 2600 - 2350 BC | 2400 - 2200 BC |
|
| EB IV | Akkadian | 2350 - 2150 BC | 2200 - 2050 BC |
|
| MB I | Ur III | 2150 - 2000 BC | 2050 - 1900 BC |
|
| MB IIA | Isin Larsa Period | 2000 - 1750 BC | 1900 - 1700 BC |
|
Chronology of Egypt
| Period | Era | Culture | Standard | AFS | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalcolithic / EB I | Badarian | 4500-4000 BC | |||
| " | Naqada I | Amratian | 4000-3600 BC | ||
| " | Naqada II | Gerzean | 3600-3300 BC |
| |
| " | Naqada III | Protodynastic | 3300-3100 BC | 2800-2600 BC |
|
| EB II | Dynasties I & II | Early Dynastic | 3100-2700 BC | 2750-2500 BC |
|
Chronology of the Southern Levant
| Period | Standard | Ancient List | Comments |
|---|---|---|---|
| Chalcolthic / EB I | 4500-3150 BC | 3500-2750 BC |
|
| EB II | 3150-2700 BC | 2750-2500 BC |
|
| EB III | 2700-2350 BC | 2500-2200 BC |
|
| EB IV | 2350-2100 BC | 2200-2060 BC |
|
| MB I | 2100-2000 BC | 2060-1900 BC |
|
Chronology of the Cyclades
Chronology of Mari
| City | Period | Standard Date | AL Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| City I | Early Dynastic I-II | 2950 - 2650 BC | 2600 - 2400 BC | Founding of the city. Little is known of this city. No temples or palaces have been discovered. |
| City II | Early Dynastic III | 2500 - 2300 BC | 2400 - 2180 BC | Mari dominates Syria for most of the period. Ebla won a series of decisive during the reign of Ishar-Damu and his energetic viziers, Ibrium and Ibbi-Zikir. The period ends with the destruction of the city, probably by Sargon of Akkad. |
| City III | Ur III - Amorite | 2200 - 1760 BC | 2100 - 1700 BC | City was ruled by shakkanakkus (governors appointed at first by Akkadian kings). The shakkanakkus rebuilt Mari on a different plan and maintained friendly diplomatic relation with Ur. The shakkanakku dynasty was replaced by an Amorite dynasty of Zimri-Lim. |
Chronology of Qala’at al-Bahrain
| Stratum | Potts (1983) | Bibby (1984) | Ancient List | Description |
|---|---|---|---|---|
| City I | Akkadian—Ur III (2254-2025 BC) | Jemdet-Nasr—Early Dynastic (3000-2300 BC) | Early Dynastic (2650-2150 BC) |
|
| City II | Isin-Larsa (c. 1900-1700BC) | Akkadian—Isin-Larsa (2300-1700 BC) | Akkadian—Isin-Larsa (2150-1600 BC) |
|
| City III | Kassite (1600-1155 BC) | Kassite (1500-1155 BC) |
|